当前位置 - 養生大全網 - 食譜大全 - 急·各種食物所含熱量和各種運動所消耗熱量

急·各種食物所含熱量和各種運動所消耗熱量

運動熱量消耗

註意:人體每減掉壹公斤脂肪,需消耗七千七百卡熱量(另壹種說法是七千二百卡),愛減肥的同誌們(尤其是年輕的女同誌),請自己算算看。

遊泳:每半小時消耗熱量壹百七十五卡。它是壹項全身協調動作的運動,對增強心肺功能,鍛煉靈活性和力量都很有好處。它還有利於病人恢復健康,婦女生育後恢復體形,對老年人和身體瘦弱的人都是壹項很好的運動。

田徑:每半小時可消耗熱量四百五十卡。它可使人體全身得到鍛煉。

籃球:每半小時消耗熱量二百五十卡。它可增強靈活性,加強心肺功能。

自行車:每半小時消耗熱量三百三十卡。對心肺、腿十分有利。

騎馬:每半小時消耗熱量壹百七十五卡。有益於大腿和意誌的鍛煉。

滑水:每半小時消耗熱量二百四十卡。對整個軀體、四肢肌肉和平衡能力有很好的鍛煉作用。

高爾夫球:每半小時消耗熱量壹百二十五卡。它的鍛煉效果來自時需要的長途跋涉和擊球動作。如能持之以恒,對保持線條優美極為有利。

慢跑:每半小時消耗熱量三百卡。有益於心肺和血液循環。跑的路程越長,消耗的熱量越大。

散步:每半小時消耗熱量七十五卡。對心肺功能的增強有益,它能改善血液循環,活動關節和有助於減肥。

滑旱冰:每半小時消耗熱量壹百七十五卡。可增強全身靈活性和部力量。

跳繩:每半小時消耗熱量四百卡。這是壹項健美運動,可改善人的姿態。三十五歲以上的人跳繩不可過於激烈。

壁球:每半小時消耗熱量三百卡。可鍛煉兩腿靈活性,可減肥,可增加速度能力。但心肺功能較差者不宜從事這項運動。

網球:每半小時消耗熱量二百二十卡。這是項激烈運動,它能夠鍛煉心肺功能,鍛煉靈活性。

乒乓球:每半小時消耗熱量壹百八十卡。屬全身運動,有益於心肺,可鍛煉重心的移動和協調性。

排球:每半小時消耗熱量壹百七十五卡。主要增強靈活性、彈跳力和體力,有益於心肺

油炸土豆片 612/100 黑芝麻 531/100 芝麻白 517/100

油面筋 490/100 方便面油餅 472/100 油條 386/100

蓧麥面 385/100 燕麥片 367/100 小米 358/100

薏米 357/100 秈米標壹 351/100 高粱米 351/100

富強粉 350/100 通心粉 350/100 大黃米黍 349/100

江米 348/100 粳米標二 348/100 掛面富強粉 347/

機米 347/100 玉米糝 347/100 米粉(幹,細) 346/100

香大米 346/100 秈米(標二) 345/100 掛面(標準粉) 344/100

標準粉 344/100 血糯米 343/100 粳米標壹 343/100

黃米 342/100 玉米面白 340/100

白薯幹 612/100 土豆粉 337/100 粉條 337/100

地瓜粉 336/100 玉米(白) 336/100 玉米(黃) 335/100

粉絲 335/100 黑米 333/100 煎餅 333/100

大麥 307/100 蕎麥粉 304/100 燒餅(糖) 302/100

富強粉切面 285/100 標準粉切面 280/100 烙餅 255/100

饅頭(蒸,標準粉)233/ 麩皮 220/100 花卷 217/100

饅頭(蒸,富強粉)208/ 水面筋 140/100 烤麩 121/100

米飯(蒸,粳米) 117/100 米飯(蒸, 秈米)114/ 面條(煮,富強粉)109/

鮮玉米 106/100 白薯(白心) 104/100 白薯(紅心) 99/100

粉皮 64/100 小米粥 46/100 米粥(粳米) 46/100

素蝦(炸) 576/100 腐竹皮 489/100 腐竹 459/100

豆漿粉 422/100 黃豆粉 418/100 豆腐皮 409/100

油炸豆瓣 405/100 油炸豆花 400/100 黑豆 381/100

黃豆 359/100 蠶豆(幹,去皮)342/ 鹵幹 336/100

虎皮蕓豆 334/100 綠豆面 330/100 綠豆 316/100

雜豆 316/100 紅蕓豆 314/100 豌豆(幹) 313/100

紅小豆 309/100 雜蕓豆(帶皮)306/100 蠶豆(幹,帶皮) 304/100

白蕓豆 296/100 油豆腐 244/100 豆沙 243/100

紅豆餡 240/100 素火腿 211/100 桂林腐乳 204/100

豆腐絲 201/100 素雞 192/100 素什錦 173/100

素大腸 153/100 薰幹 153/100 醬豆腐 151/100

香幹 147/100 豆腐幹 140/100 上海南乳 138/100

菜幹 136/100 腐乳(白) 133/100 臭豆腐 130/100

北豆腐 98/100 酸豆乳 67/100 南豆腐 57/100

豆奶 30/100 豆漿 13/100 豆腐腦 10/100

幹姜 287/100 蕨菜(脫水) 251/100 竹筍(黑筍,幹) 280/100

辣椒(紅尖,幹) 240/100 黃花菜 203/100 竹筍(白筍,幹) 306/100

紫皮大蒜 152/100 大蒜 126/85 毛豆 123/53

豌豆 105/42 蠶豆 104/31 慈姑 94/89

番茄醬(罐頭) 81/100 芋頭 79/84 土豆 76/94

甜菜 75/90 藕 70/88 苜蓿 60/100

荸薺 59/78 山藥 56/83 香椿 47/76

枸杞菜 44/49 黃豆芽 44/100 胡蘿蔔(黃) 43/97

玉蘭片 43/100 鮮姜 41/95 洋蔥 39/90

胡蘿蔔(紅) 37/96 扁豆 37/91 蒜苗 37/82

羊角豆 37/88 榆錢 36/100 苦菜 35/100

刀豆 35/92 芥菜頭 33/83 西蘭花(綠菜花) 33/83

辣椒(紅小) 32/80 香菜 31/81 莧菜(紫) 31/73

芹菜葉 31/100 青蘿蔔 31/95 苤藍 30/78

大蔥(鮮) 30/82 冬寒菜 30/58 豆角 30/96

白豆角 30/97 青蒜 30/84 豇豆 29/97

豇豆(長) 29/98 豌豆苗 29/98 紅菜苔 29/52

四季豆 28/96 荷蘭豆 27/88 薊菜 27/88

木瓜 27/86 韭菜 26/90 變蘿蔔 26/94

白菜苔 25/84 茭筍 25/77 蕓豆 25/96

茄子(綠皮) 25/90 莧菜(青) 25/74 雪裏紅 24/94

小蔥 24/73 菠菜 24/89 菜花 24/82

茴香 24/86 小葉芥菜 24/88 茭白 23/74

油菜 23/87 辣椒(青,尖) 23/84 南瓜 22/85

柿子椒 22/82 圓白菜 22/86 韭黃 22/88

油豆角 22/99 毛竹筍 21/67 心裏美蘿蔔 21/88

蒜黃 21/97 茼蒿 21/82 番茄罐頭(整) 21/100

茄子 21/93 絲瓜 20/83 空心菜 20/76

蘿蔔櫻(小,紅) 20/93 木耳菜 20/76 白蘿蔔 20/95

油菜苔 20/93 竹筍(春筍) 20/66 芹菜 20/67

芥藍 19/78 小水蘿蔔 19/66 竹筍 19/63

西紅柿 19/97 長茄子 19/96 苦瓜 19/81

菜瓜 18/88 西葫蘆 18/73 蘆筍 18/90

萵筍葉 18/89 綠豆芽 18/100 西洋菜(豆瓣菜) 17/73

黃瓜 15/92 小白菜 15/81 牛俐生菜 15/81

大白菜(青白口) 15/83 大白菜(酸菜) 14/100 大白菜(小白口) 14/85

大葉芥菜(蓋菜) 14/71 旱芹 14/66 蘿蔔櫻(白) 14/100

萵筍 14/62 葫蘆 14/87 水芹 13/60

生菜 13/94 減肥筍瓜 12/91 冬瓜 11/80

竹筍(鞭筍) 11/45 面西胡瓜 10/88

松子仁 698/100 松子(生) 640/32 核桃(幹) 627/43

松子(炒) 619/31 葵花子炒) 616/52 葵花子仁 606/100

山核桃(幹) 601/24 葵花子(生) 597/50 榛子(炒) 594/21

花生(炒) 589/71 花生仁(炒) 581/100 南瓜子(炒) 574/68

西瓜子(炒) 573/43 南瓜子仁 566/100 花生仁(生) 563/100

西瓜子仁 555/100 榛子(幹) 542/27 杏仁 514/100

白果 355/100 栗子(幹) 345/73 蓮子(幹) 344/100

葡萄幹 341/100 蘋果脯 336/100 杏脯 329/100

核桃(鮮) 327/43 金絲小棗 322/81 果丹皮 321/100

無核蜜棗 320/100 桂圓肉 313/100 桃脯 310/100

西瓜脯 305/100 大棗(幹) 298/88 花生(生) 298/53

杏醬 286/100 海棠脯 286/100 蘋果醬 277/100

桂圓幹 273/37 桃醬 273/100 草莓醬 269/100

幹棗 264/80 柿餅 250/97 椰子 231/33

烏棗 228/59 黑棗 228/98 密雲小棗 214/92

蓮子(糖水) 201/100 沙棗 200/41 栗子(鮮) 185/80

紅果(幹) 152/100 酒棗 145/91 鮮棗 122/87

芭蕉 109/68 紅果 95/76 香蕉 91/59

人參果 80/88 海棠 73/86 柿子 71/87

桂圓(鮮) 70/50 荔枝(鮮)離枝 70/73 甘蔗汁 64/100

瑪瑙石榴 63/57 青皮石榴 61/55 無花果 59/100

紅元帥蘋果 59/84 桃罐頭 58/100 紅星蘋果 57/85

獼猴桃 56/83 黃元帥蘋果 55/80 金橘 55/100

京白梨 54/79 國光蘋果 54/78 桃(黃桃) 54/93

海棠罐頭 53/100 倭錦蘋果 50/86 鴨廣梨 50/76

葡萄(巨峰) 50/84 葡萄(玫瑰香) 50/86 桑葚 49/100

青香蕉蘋果 49/80 紅香蕉蘋果 49/87 黃香蕉蘋果 49/88

橄欖 49/80 萊陽梨 49/80 蘋果梨 48/94

紫酥梨 47/59 冬果梨罐頭 47/100 橙子 47/74

巴梨 46/79 祝光蘋果 46/86 桃(旱久保) 46/89

櫻桃 46/80 紅富士蘋果 45/85 伏蘋果 45/86

福橘 45/67 印度蘋果 44/90 紅玉蘋果 43/84

酥梨 43/72 鴨梨 43/82 蘆柑 43/77

葡萄(紫) 43/88 桃 (五月鮮) 42/93 蜜橘 42/76

菠蘿 41/68 雪花梨 41/86 番石榴 41/97

桃(久保) 41/94 蜜桃 41/88 柚子(文旦) 41/69

四川紅橘 40/78 蘋果罐頭 39/100 枇杷 39/62

小葉橘 38/81 冬果梨 37/87 杏子罐頭 37/100

杏 36/91 李子 36/91 檸檬 35/66

李子杏 35/92 哈密瓜 34/71 西瓜(京欣壹號)34/59

糖水梨罐頭 33/100 芒果 32/60 草莓 30/97

紅肖梨 30/87 楊桃 29/88 楊梅 28/82

庫爾勒梨 28/91 檸檬汁 26/100 香瓜 26/78

西瓜(鄭州三號)25/59 白蘭瓜 21/55

豬肉(肥) 816/100 羊肉幹(綿羊) 588/100 臘腸 584/100

豬肉(血脖) 576/90 豬肉(肋條肉) 568/96 牛肉幹 550/100

醬汁肉 549/96 鴨皮 538/100 香腸 508/100

母麻鴨 461/75 牛肉松 445/100 雞肉松 440/100

北京烤鴨 436/80 廣東香腸 433/100 北京填鴨 424/75

瓦罐雞湯(湯) 408/100 豬肉松 396/100 豬肉(肥,瘦) 395/100

肉雞 389/74 鹹肉 358/100 公麻鴨 360/63

豬肉(軟五花) 349/85 豬肉(硬五花) 339/79 豬肉(前蹄膀)338/67

宮爆肉丁(罐頭)336/100 豬肉(後臀尖) 331/97 茶腸 329/100

豬肉(後蹄膀) 320/73 金華火腿 318/100 豬肘棒(熟) 314/72

鹽水鴨(熟) 312/81 蒜腸 297/100 小泥腸 295/100

羊肉(凍,山羊)293/100 豬肉香腸罐頭 290/100 燒鵝 289/73

羊肉(凍,綿羊)285/100 風幹腸 283/100 小紅腸 280/100

叉燒肉 279/100 肯德基炸雞 279/70 蛋清腸 278/100

豬排骨 278/72 大肉腸 272/100 醬羊肉 272/100

大臘腸 267/100 醬鴨 266/80 豬蹄 266/60

豬大排 264/68 午餐腸 261/100 紅果腸 260/100

豬蹄(熟) 260/43 母雞(壹年內雞)256/66 雞爪 254/60

驢肉(熟) 251/100 醬鴨(罐頭) 248/93 豬肘棒 248/67

臘羊肉 246/100 醬牛肉 246/100 鵝 245/63

鴨舌 245/61 烤雞 240/73 鴨 240/68

羊肉串(電烤)234/100 豬口條 233/94 午餐肉 229/100

小肚 225/100 羊舌 225/100 羊肉串(炸) 217/100

羊肉(熟) 215/100 扒雞 215/66 火腿腸 212/100

鹵煮雞 212/70 豬肝(鹵煮) 203/100 鴿 201/42

豬肉(清蒸) 198/100 羊肉(肥,瘦) 198/90 牛舌 196/100

雞翅 194/69 豬大腸 191/100 豬耳 190/100

豬肉(腿) 190/100 瓦罐雞湯(肉)190/100 鹵豬雜 186/100

臘肉 181/100 雞腿 181/69 羊蹄筋(生) 177/100

雞心 172/100 煨牛肉(罐頭)166/100 醬驢肉 160/100

豬蹄筋 156/100 豬肉(裏脊) 155/100 牛蹄筋 151/100

鴨掌 150/59 牛蹄筋(熟) 147/100 沙雞 147/41

鴨翅 146/67 鴨心 143/100 火雞肝 143/100

豬肉(瘦) 143/100 羊腦 142/100 牛肝 139/100

烏鴉肉 136/100 羊肝 134/100 雞胸脯肉 133/100

豬腦 131/100 豬肝 129/100 鵝肝 129/100

喜鵲肉 128/100 鴨肝 128/100 土雞 124/58

馬肉 122/100 雞肝(肉雞) 121/100 雞肝 121/100

豬心 119/97 羊肉(瘦) 118/90 雞胗 118/100

方腿 117/100 狗肉 116/80 驢肉(瘦) 116/100

羊心 113/100 羊肉(前腿) 111/71 烏骨雞 111/48

鵪鶉 110/58 豬肚 110/96 羊肉(胸脯) 109/81

羊肉(頸) 109/74 牛肉(瘦) 106/100 火雞胸脯肉 103/100

羊肉(後腿) 102/77 兔肉 102/100 牛肉(前腱) 100/95

鵝肫 100/100 牛肉(後腿) 98/100 豬腰子 96/93

牛肉(前腿) 95/100 牛肺 94/100 羊肉(脊背) 94/100

牛肉(後腱) 93/94 鴨肫 92/93 火雞肫 91/100

火雞腿 90/100 羊腎 90/100 鴨胸脯肉 90/100

羊肚 87/100 野兔肉 84/100 豬肺 84/97

牛肚 72/100 羊大腸 70/100 豬小腸 65/100

鴨血(白鴨) 58/100 羊血 57/100 豬血 55/100

雞血 49/100

蛋黃粉 644/100 雞蛋粉 545/100 鴨蛋黃 378/100

雞蛋黃 328/100 鵝蛋黃 324/100 鵝蛋 196/87

鹹鴨蛋 190/88 鴨蛋 180/87 松花蛋(雞) 178/83

松花蛋(鴨) 171/90 鵪鶉蛋 160/86 雞蛋(紅皮) 156/88

鵪鶉蛋(五香罐頭)152/89雞蛋(白皮) 60/100 雞蛋白 48/100

鵝蛋白 47/100 鴨蛋白

鯪魚(罐頭)399/100 淡菜(幹) 355/100 蟶幹 340/100

鮑魚(幹) 322/100 魷魚(幹) 313/98 魚片幹 303/100

墨魚(幹) 287/82 幹貝 264/100 海參 262/93

魚子醬(大麻哈)252/100 海鯽魚 206/60 丁香魚(幹) 196/100

海米 195/100 堤魚 191/64 河鰻 181/84

腭針魚 180/75 香海螺 163/59 快魚 159/71

鮐魚 155/66 蝦皮 153/100 白姑魚 150/67

胡子鮎 146/50 大麻哈魚 143/72 平魚 142/70

尖嘴白 137/80 鯿魚(武昌魚)135/59 八爪魚 135/89

口頭魚 136/54 黃姑魚 133/63 帶魚 127/76

黃鰭魚 124/52 鱭魚(小鳳尾魚)124/90 邊魚 124/70

沙梭魚 122/72 海鰻 122/67 鮁魚 120/80

銀魚 119/100 紅螺 119/55 桂魚 117/61

青魚 116/63 赤眼鱒(金目魚)114/59 梅童魚 113/63

草魚 112/58 鯊魚 110/56 鯉魚 109/54

鯽魚 108/54 比目魚 107/72 鯛(加吉魚) 106/65

鱭魚(大鳳尾魚)106/79 片口魚 105/68 河蟹 103/42

鮎魚 102/65 鰱魚 102/61 基圍蝦 101/60

金線魚 100/40 狗母魚 100/67 鱸魚 100/58

鱅魚(胖頭魚)100/61 小黃花魚 99/63 紅鱒魚 99/57

羅非魚 98/55 蛤蜊(毛蛤蜊)97/25 泥鰍 96/60

大黃魚 96/66 鯪魚 95/57 海蟹 95/55

梭子蟹 95/49 螯蝦 93/31 對蝦 93/61

龍蝦 90/46 黃鱔(鱔魚) 89/67 沙丁魚 88/67

明太魚 88/45 石斑魚 85/57 明蝦 85/57

河蝦 84/86 烏賊 84/97 麥穗魚 84/63

鮑魚 84/65 面包魚 83/52 墨魚 82/69

琵琶蝦 81/32 淡菜(鮮) 80/49 海蝦 79/51

鮮貝 77/100 非洲黑鯽魚 77/53 魷魚(水浸) 75/98

海蟄頭 74/100 牡蠣 73/100 蚶子 71/27

海參(鮮) 71/100 蚌肉 71/63 海蠣肉 66/100

烏魚蛋 66/73 蟹肉 62/100 鮮赤貝 61/34

黃鱔(鱔絲) 61/88 鮮扇貝 60/35 田螺 60/26

生蠔 57/100 蛤蜊(沙蛤) 56/50 章魚 52/100

河蜆 47/35 蛤蜊(花蛤) 45/46 蟶子 40/57

河蚌 36/23 海蟄皮 33/100 海參(水浸) 24/100

黃油 892/100 奶油 720/100 黃油渣 599/100

牛奶粉母乳化510/100 羊奶粉全脂 498/100 牛奶粉強維生素484/

牛奶粉全脂478/100 奶片 472/100 牛奶粉(全脂速溶)466

奶皮子 460/100 牛奶粉(嬰兒奶粉)443 奶疙瘩 426/100

冰淇淋粉 396/100 奶豆腐脫脂)343/100 煉乳罐頭甜 332/100

奶酪 328/100 奶豆腐(鮮) 305/100 酸奶 72/100

果料酸奶 67/100 母乳 65/100 酸奶(中脂) 64/100

酸奶(高蛋白)62/100 羊奶(鮮) 59/100 脫脂酸奶 57/100

牛奶 54/100 牛奶(強化VA,VD)51/100 酸奶(橘味脫脂)48/100

果味奶 20/100

棕櫚油 900/100 菜籽油 899/100 茶油 899/100

豆油 899/100 花生油 899/100 葵花籽油 899/100

棉籽油 899/100 牛油(煉) 898/100 色拉油 898/100

香油 898/100 豬油(煉) 897/100 鴨油(煉) 897/100

大麻油 897/100 羊油(煉) 895/100 玉米油 895/100

牛油 835/100 豬油(未煉) 827/100 羊油 824/100

辣椒油 450/100 胡麻油 450/100

VC餅幹 572/100 曲奇餅 546/100 焦圈 544/100

維夫餅幹 528/100 麻花 524/100 開口笑 512/100

鳳尾酥 511/100 起酥 499/100 京式黃酥 490/100

桃酥 481/100 核桃薄脆 480/100 福來酥 465/100

春卷 463/100 硬皮糕點 463/100 鵝油卷 461/100

混糖糕點 453/100 蛋麻脆 452/100 開花豆 446/100

鈣奶餅幹 444/100 月餅(奶油果餡441/100 江米條 439/100

月餅(奶油松仁438/100 雞腿酥 436/100 黑麻香酥 436/100

京八件 435/100 狀元餅 435/100 奶油餅幹 429/100

餅幹(奶油)429/100 月餅(百壽宴點428/100 酥皮糕點 426/100

月餅(棗泥)424/100 黑洋酥 417/100 月餅(五仁) 416/100

蘇打餅幹 408/100 香油炒面 407/100 月餅(豆沙) 405/100

麻香糕 401/100 麻烘糕 397/100 菠蘿豆 392/100

蛋黃酥 386/100 蛋糕(奶油) 378/100 面包(法式牛角375/100

藕粉 372/100 美味香酥卷 368/100 蜜麻花 367/100

綠豆糕 349/100 蛋糕 347/100 桂花藕粉 344/100

蛋糕(蛋清)339/100 茯苓夾餅 332/100 碗糕 332/100

面包(黃油)329/100 燒餅 326/100 面包(椰圈) 320/100

蛋糕(蒸) 320/100 面包(多維) 318/100 面包 318/100

栗羊羹 301/100 面包(法式配餐282/100 炸糕 280/100

面包維生素279/100 面包(果料) 278/100 面包(鹹) 274/100

面包(麥胚)246/100 三鮮豆皮 240/100 燒麥 238/100

湯包 238/100 驢打滾 194/100 白水羊頭 193/100

艾窩窩 190/100 愛窩窩 190/100 年糕 154/100

灌腸 134/100 豌豆黃 133/100 炒肝 96/100

油茶 94/100 茶湯 92/100 小豆粥 61/100

涼粉(帶調料50/100 豆腐腦(帶鹵) 47/100 涼粉 37/100

豆汁(生) 10/100

ript type="text/javascript" src="/style/tj.js">