深圳大梅沙海釣最佳時間?
6: 00 12: 12壹十六年級。
初二初十七6: 48 13: 00
三年級和十八年級7: 36 13: 48
4年級和19年級8: 24 14: 36
五年級第五、二十天9: 12 15: 24。
六年級,21 10: 00 16: 12
七年級第七天第二十二天10: 48 17: 00
8級和23級11: 36 17: 48
六月九日和二十四日12: 24 18: 36
第十和第二十五天,13: 12 19: 24
XI,XXVI 14: 00 20: 12
十二。XXVII 14: 48 21: 00
十三、二十八15: 36 21: 48
十四。XXIX 16: 24 22: 36
十五、三十17: 12 23: 24
擴展數據由於水位的明顯變化,魚類的分布和密度會變得多樣化。高潮會比低潮稍大。漲潮時,岸邊會有豐富的食物,魚兒會聚集在岸邊覓食。退潮時,魚會本能地逃回深水區,怕擱淺。
在漲潮到滿潮這段時間比較適合在岸上釣魚或者潛水釣魚,但是這段時間要特別註意人身安全。退潮和滿潮的最高水位差可達2米以上,退潮時要探得更深。