貼吧貢獻查詢 索引越界內個不能用了 現在要錫盟二中前100 剔除ip 謝謝
---------------------------------------------------------------
1 封帆吖 161 25 6.35% 15.53% 3334.9
2 ID劉誌飛 14 10 0.55% 71.43% 1346.9
3 傲天灬亂 22 10 0.87% 45.45% 1223.8
4 懷舊的人911 17 9 0.67% 52.94% 1109.3
5 放蕩的Mr閆 37 8 1.46% 21.62% 977.4
6 zzss11111 58 0 2.29% 0.00% 407.3
7 寶蛋兒01 8 3 0.32% 37.50% 353.4
8 藕叫煨癃 15 2 0.59% 13.33% 294.7
9 〔Cyan 16 2 0.63% 12.50% 283.5
10 0錠情kiss0 34 0 1.34% 0.00% 262.3
11 Sidly 5 2 0.20% 40.00% 236.1
12 包俊英 27 0 1.06% 0.00% 204.0
13 ~偶路過的~ 24 0 0.95% 0.00% 165.7
14 b__yang 11 1 0.43% 9.09% 156.0
15 ⑦_少爺┽欣ゞ 10 1 0.39% 10.00% 152.5
16 N尛冞粉N 1 1 0.04% 100.00% 150.0
17 路西法→ME 10 1 0.39% 10.00% 148.5
18 亡靈deadsoul 1 1 0.04% 100.00% 147.3
19 懷舊沒商量 1 1 0.04% 100.00% 147.3
20 feng言峰語 1 1 0.04% 100.00% 146.7
21 ぺ純眞發酵」 8 1 0.32% 12.50% 145.9
22 褲衩要豹紋 9 1 0.35% 11.11% 145.2
23 李闊天 8 1 0.32% 12.50% 144.4
24 癡儛 7 1 0.28% 14.29% 135.6
25 auu劉誌飛 4 1 0.16% 25.00% 135.0
26 _戰歌_ 17 0 0.67% 0.00% 126.3
27 劉凱華 6 1 0.24% 16.67% 125.2
28 轉裑莣記 4 1 0.16% 25.00% 125.0
29 萱仔韓帥 5 1 0.20% 20.00% 122.8
30 saintmofiel 2 1 0.08% 50.00% 121.0
31 Better_than 14 0 0.55% 0.00% 98.3
32 高壹九班↗元老 13 0 0.51% 0.00% 88.3
33 ___Escape〃 12 0 0.47% 0.00% 84.3
34 天下狂徒是我 11 0 0.43% 0.00% 73.7
35 蘭沚嶼 9 0 0.35% 0.00% 73.0
36 V·閙 8 0 0.32% 0.00% 71.7
37 白小銘 10 0 0.39% 0.00% 71.0
38 Ls_Melody 9 0 0.35% 0.00% 63.3
39 ★我☆愛☆妮★ 9 0 0.35% 0.00% 62.0
40 完了完了完蛋了 9 0 0.35% 0.00% 61.3
41 杜凱蓉 8 0 0.32% 0.00% 60.7
42 daxianbaozi 8 0 0.32% 0.00% 55.0
43 紫眸貓咪→沐 7 0 0.28% 0.00% 49.0
44 吉澤翔 7 0 0.28% 0.00% 49.0
45 飛來0腳 7 0 0.28% 0.00% 46.7
46 紫色∮冰翼 6 0 0.24% 0.00% 45.7
47 __丶啵樂樂 6 0 0.24% 0.00% 43.3
48 奢華8永遠 6 0 0.24% 0.00% 41.7
49 346403467 6 0 0.24% 0.00% 41.3
50 南曉雪 6 0 0.24% 0.00% 40.7
51 __小輝輝_ 5 0 0.20% 0.00% 36.7
52 昌宏旭 5 0 0.20% 0.00% 36.3
53 絕望於是 5 0 0.20% 0.00% 35.7
54 о泡㊣泡Ο○ 5 0 0.20% 0.00% 35.0
55 南拳巴特 5 0 0.20% 0.00% 34.7
56 丶Ed1son 5 0 0.20% 0.00% 34.7
57 ∮王道∮ 5 0 0.20% 0.00% 34.7
58 ___toxic___1 5 0 0.20% 0.00% 34.3
59 Mr〃莫染 5 0 0.20% 0.00% 34.3
60 陽小汐 5 0 0.20% 0.00% 34.3
61 薛大發 5 0 0.20% 0.00% 34.3
62 丶劉明哲 5 0 0.20% 0.00% 33.7
63 陌上伊焱 5 0 0.20% 0.00% 33.7
64 拽拽_很洋氣 5 0 0.20% 0.00% 33.7
65 爺依然這樣 5 0 0.20% 0.00% 33.7
66 我是無敵孬孬 4 0 0.16% 0.00% 29.0
67 £思念★完美£ 4 0 0.16% 0.00% 28.7
68 hxxs271501501 4 0 0.16% 0.00% 28.3
69 可泣… 4 0 0.16% 0.00% 28.0
70 2妞子 4 0 0.16% 0.00% 28.0
71 靜水流深_ 4 0 0.16% 0.00% 28.0
72 sjy8210199 4 0 0.16% 0.00% 27.7
73 康熙班的呼日勒 4 0 0.16% 0.00% 27.7
74 德芙巧克力club 4 0 0.16% 0.00% 27.3
75 哎就內誰 4 0 0.16% 0.00% 27.3
76 M_yy_520 4 0 0.16% 0.00% 27.0
77 NBA就牛 4 0 0.16% 0.00% 27.0
78 絕戀ㄨ文 4 0 0.16% 0.00% 27.0
79 鵬鵬和小雨 4 0 0.16% 0.00% 26.7
80 李建岼 3 0 0.12% 0.00% 26.0
81 oOTxTOo 3 0 0.12% 0.00% 24.3
82 錫林浩特政_府 3 0 0.12% 0.00% 23.7
83 小崽く輝 3 0 0.12% 0.00% 22.3
84 奧特縵_ 3 0 0.12% 0.00% 22.0
85 ___Amo丶g 3 0 0.12% 0.00% 21.7
86 fad930 3 0 0.12% 0.00% 21.3
87 李ZHI鵬 3 0 0.12% 0.00% 21.3
88 老衲不能破 3 0 0.12% 0.00% 21.3
89 跟哪紮著呢 3 0 0.12% 0.00% 21.3
90 豆豆安琪 3 0 0.12% 0.00% 21.0
91 末創意 3 0 0.12% 0.00% 21.0
92 激情莫小宇 3 0 0.12% 0.00% 21.0
93 BAOAOO 3 0 0.12% 0.00% 21.0
94 丶等dai晴空 3 0 0.12% 0.00% 20.7
95 ╭ァメ尐樂ヘ 3 0 0.12% 0.00% 20.7
96 我不愛吃小番茄 3 0 0.12% 0.00% 20.3
97 國產大騙子 3 0 0.12% 0.00% 20.3
98 chnzhangj 3 0 0.12% 0.00% 20.3
99 鬼槍手 3 0 0.12% 0.00% 20.3
100 此人瘋狂極度 3 0 0.12% 0.00% 20.3
生成時間 2010-10-22 09:55:55