舞團舞步中的“5”是什麽意思?
呂6 :44 45 46 48 564 684
呂7 :54 55 56 58 564 684
呂8 :64 65 66 68 564 684
呂9 :84 85 86 88 564 684
2.舞蹈團舞步的機械裝置
呂6 :44 55 66 44 55 66
呂7 :66 55 44 66 55 44
呂8 :4466 5464 8884 6585 6684 5684
呂9 :46 66 88 46 66 8
3.舞蹈機械舞蹈團全集2
Lv6 :44 45 8846 44 45 564885
呂7 :44 55 8846 44 45 564885
Lv8 :4466 5465 8884 6585 8584 5684
呂9 :5664 44 56445 5555 5568 5548
4.舞蹈機械舞蹈團全集3
呂6 :44 55 66 44 85 86
呂7 :66 55 44 85 85 56
呂8 :4466 5464 8884 6585 8584 5684
呂9 :5664 6566 5568 5548 5554 5555
5.舞蹈機械舞蹈團全集4
6級:44 55 66 44 55 66
7級:66 55 44 66 55 44
LV8 :4466 5456 5684 6585 8884 5684
9級:5664 5568 8 6644 666
6.舞蹈團的舞步國家標準:
LV 6 :564 564 564 564 564 564
LV 8 :564 564 564 564 564 564
LV 8 :64 64 64 64 64 64
LV 9 :564 564 564 564 564 564
7.舞團舞步百科第二部國家標準
LV 6 :564 564 564 564 564 564
LV 8 :564 564 564 564 564 564
LV 8 :64 64 64 64 64 64
LV 9 :8 8 8 8 8 8
8.舞蹈團的韓國標準舞步
LV 6 :564 564 564 564 564 564
呂7 :684 684 684 684 684 684
LV 8 :64 64 64 64 64 64
呂9 : 46 66 88 46 66 86
9.舞團的舞步百科淩波微步
呂6 : 684 564 88 86 85 84
呂7 : 684 564 68 66 65 64
呂8 : 684 564 58 56 55 54
呂9 : 684 564 48 46 64 44
10.舞蹈團的混合舞步
呂6 : 486 684 568 668 846 666
呂7 : 845 468 5644485 446 556 4865
呂8 : 668 885 6856 684 5684 564
呂9 : 6845 5858 5664 6668 4858 546
暴風雨過後
呂6 : 666 846 668 568 684 564
呂7 : 64 64 64 64 468 64
呂8 : 564 5684 684 46 64 46
呂9 : 6845 4 5 6 8 4
11.舞團舞步的化妝步
呂6 : 546 546 548 548 554 554
呂7 : 546 546 548 548 554 554
呂8 : 668 64 66 86 88 88
呂9 : 668 64 66 86 88 88
12.舞蹈團舞步的雨式機械
呂6:548648 555648 565564 645888 668544 668455
呂7:8548685 4466548 5484548 5644485 5648564 5645558
呂8:88846684 85848654 44668586 64584685 54648586 56845686
呂9:554865466 556846566 566448585 664485864 6656484888 66854865
13.舞團舞步的雨式機械2
呂6:548648 555648 565564 645888 485646 48485
呂7:5855486 4466548 564485 8548685 4864688 5645558
呂8:88846684 56845686 55886464 46668544 66445858 658544644
呂9:554865466 556846566 566448585 664485864 6656484888 66854865
14.舞蹈的飛躍舞蹈舞蹈團舞蹈全集
呂6 : 888 868 88 88 84 84
呂7 : 648 86 8 648 86 8
呂8:545 564 564 564 564 564 545
呂9 : 84 86 88 84 86 88
15.舞蹈的飛躍舞蹈團全集2
呂6 : 888 868 88 88 84 84
呂7 : 648 86 8 648 86 8
呂8 : 68 64 545 68 64 545
呂9 : 84 86 88 84 86 88
16.舞團的舞步百科炫目的壹步
呂6 : 666 555 888 884 855 845
呂7 : 6845 5546 6844 8 6548 6458
呂8 : 4466 5464 8 5858 6485 5546
呂9:86864 66885 88645 46856 86584 88464
17.舞團舞步百科新炫步
呂6 : 666 555 888 884 855 845
呂7 : 6845 5546 6844 6666 6548 6458
呂8 : 4466 5464 8884 6585 6684 5684
呂9:46585 66885 88645 46856 65858 86544
18.攀登舞蹈之樹舞蹈團舞蹈全集
Lv 6 : 4 6 8 5 46 85
Lv 7 : 6 4 5 8 64 58
呂8 : 44 66 88 55 46 85
呂9 : 66 44 55 88 64 58
19.舞蹈團的舞蹈魔術舞步
呂6 : 88 66 55 44 88 66
呂7 : 88 66 55 44 66 55
呂8 : 88 66 55 44 55 44
呂9:88 66 88 66 86 86 86
爆炸後:44 55 66 88 564 684
20.舞蹈團的舞步%