雞蛋含蛋白質高嗎
雞蛋裏的蛋白質含量很高。
而且,無論是蛋黃還是蛋白裏,都含有蛋白質。
參見如下的營養成分表,可知100克雞蛋裏頭含蛋白質13.4克,相當於蛋白質含量為13.4%
這個數字不同來源略有出入,但相差不多,大約在14%左右
這個含量值在壹般的實物裏屬於中上了
雞蛋黃的營養成分列表(每100克中含)
水分(克) 51.5 ?能量(千卡) 328 ?能量(千焦) 1372?
蛋白質(克) 15.2 ? 脂肪(克) 28.2 膽固醇(毫克) 1510?
碳水化合物(克) 3.4 ?膳食纖維(克) 0 ?灰份(克) 1.7?
維生素A(毫克) 438 胡蘿蔔素(毫克) 0 ?視黃醇(毫克) 438
硫胺素(微克) 0.33 ? 核黃素(毫克) 0.29 尼克酸(毫克) 0.1?
維生素C(毫克) 0 維生素E(T)(毫克) 5.06
a-E 2.57 (β-γ)-E 2.44 δ-E 0.05
鈣(毫克) 112 ? 磷(毫克) 240 ?鉀(毫克) 95
鈉(毫克) 54.9 ?鎂(毫克) 41 鐵(毫克) 6.5
鋅(毫克) 3.79 ?硒(微克) 27.01 ? 銅(毫克) 0.28
錳(毫克) 0.06 ?碘(毫克) 0
異亮氨酸 835 亮氨酸 1132 ? 賴氨酸 963
含硫氨基酸(T) 616 蛋氨酸 324 胱氨酸 292
苯丙氨酸 588 酪氨酸 526 芳香族氨基酸(T) 1114
蘇氨酸 661 色氨酸 239 ?纈氨酸 805
精氨酸 959 組氨酸 309 丙氨酸 686
天冬氨酸 1470 ?谷氨酸 1597 甘氨酸 397
脯氨酸 597 ? 絲氨酸 975
雞蛋白的營養素含量(指100克可食部食品中的含量)
熱量(千卡) 60 硫胺素(毫克) 0.04 鈣(毫克) 9
蛋白質(克) 11.6 ?核黃素(毫克)0 .31 ?鎂(毫克) 15
脂肪(克) 0.1 煙酸(毫克)0 .2 鐵(毫克 1.6
維生素C(毫克) 0 碳水化合物(克) 3.1 錳(毫克) .02
膳食纖維(克) 0 ? 維生素E(毫克) .01 ? 鋅(毫克) .02
維生素A(微克) 0 膽固醇(毫克) 0 ? 銅(毫克) .05
胡羅蔔素(微克) .8 ? 鉀(毫克) 132 磷(毫克) 18
視黃醇當量(微克) 84.4 鈉(毫克) 79.4 硒(微克) 6.97
食物蛋白質含量表(克/100克)