当前位置 - 養生大全網 - 養生之道 - 全國哪家腫瘤醫院好

全國哪家腫瘤醫院好

2019年中國腫瘤醫院排名

中國每年新增癌癥病例300萬,全中國的腫瘤患者都想找最好的醫院看病。那麽,問題來了:中國排名第壹的腫瘤醫院是哪家?

10月19日,2019版中國醫院影響力排行榜由中國醫藥新聞信息協會健康傳播***享中心、醫信天下互聯網醫學標準委員會***同發布。全球腫瘤醫生網整理了中國治療癌癥綜合實力最好以及治療各類癌癥最好的醫院排行榜都給大家列出來,大家可以先收藏以備不時之需,由於篇幅有限,無法在文章詳細介紹每壹家醫院,本片文章對排名前五的醫院做簡單的介紹,大家需要了解更多更全的醫院信息的話可以直接登錄全球腫瘤醫生網醫學部咨詢()。

中國排名第壹的腫瘤醫院:中國醫學科學院腫瘤醫院

評價:中國最好的腫瘤醫院、北京最好的腫瘤醫院、建國以來第壹個腫瘤專科醫院

擅長:食管癌、肺癌、鼻咽癌、胰腺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌、宮頸癌等

數據:床位1198張,醫護人員1500多人,年住院量1萬余人次,年門診量32萬人次

地址:北京市朝陽區潘家園南裏17號

專家:孫燕、周際昌、王奇璐、儲大同、馮奉儀、王萬金、石遠凱等

中國排名第二的腫瘤醫院:北京大學人民醫院

評價:中國最好的腫瘤醫院之壹、北京最好的腫瘤醫院之壹

擅長:骨腫瘤、白血病、肺癌、子宮肌瘤、肝癌、乳腺癌等

數據:床位1448張

地址:西直門院區:北京市西直門南大街11號;白塔寺院區:西城區阜成門內大街133號。

專家:王杉、葉穎江、朱繼業、王曉峰、郭衛、楊榮利、劉桂蘭等

中國排名第三的腫瘤醫院:北京大學腫瘤醫院

評價:中國最好的腫瘤醫院之壹、北京最好的腫瘤醫院之壹

擅長:乳腺癌、肺癌、胃癌、結直腸癌、黑色素瘤等

數據:床位430張

地址:北京海澱區阜成路52號(定慧寺)

專家:季加孚、蘇向前、沈琳、徐光煒、郭軍、顧晉等

中國排名第四的腫瘤醫院:中山大學孫逸仙紀念醫院

評價:中國最好的腫瘤醫院之壹、廣州最好的腫瘤醫院

擅長:鼻咽癌、食管癌、肝癌、肺癌、大腸癌、婦科宮頸癌等

數據:床位1051張,醫護人員1500多人,年住院量1萬余人次,年門診量26萬人次

地址:廣州市越秀區沿江西路107號、廣州市海珠區盈豐路33號

專家:謝德榮、姚和瑞、劉宜敏、李誌花、胡海等

中國排名第五的腫瘤醫院:北京大學第壹醫院

評價:中國最好的腫瘤醫院之壹、北京最好的腫瘤醫院之壹

擅長:婦科腫瘤、鼻咽癌、乳腺癌、肺癌、肝癌等

數據:床位1600張,醫院設有35個臨床科室,16個醫技科室,6個研究所;***有64個病房,醫護人員3200多人,年出院7.2萬余人次,年門診量270萬人次。

地址:北京市西城區西什庫大街8號

專家:方紅、白羽、林蓉燕、朱燕、孫明霞、於晶琳、王曉雲等

全國腫瘤醫院排名TOP100

排名 醫院 主管單位 地區 地區排名 所在城市 醫信天下

1 中國醫學科學院腫瘤醫院 中國醫學科學院 華北 1 北京市 99.91

2 北京大學人民醫院 北京大學 華北 2 北京市 91.94

3 北京大學腫瘤醫院 北京市衛生健康委員會 華北 3 北京市 83.92

4 中山大學孫逸仙紀念醫院 中山大學 華南 1 廣州市 83.52

5 北京大學第壹醫院 北京大學 華北 4 北京市 80.82

6 遼寧省腫瘤醫院 遼寧省衛生健康委員會 東北 1 沈陽市 57.77

7 北京大學第三醫院 北京大學 華北 5 北京市 56.94

8 天津市腫瘤醫院 天津市衛生健康委員會 華北 6 天津市 55.79

9 復旦大學附屬腫瘤醫院 復旦大學 華東 1 上海市 54.72

10 北京協和醫院 北京市衛生健康委員會 華北 7 北京市 53.08

11 天津醫科大學總醫院 天津醫科大學 華北 8 天津市 52.30

12 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 北京市衛生健康委員會 華北 9 北京市 49.16

13 河北醫科大學第四醫院 河北省衛生健康委員會 華北 10 石家莊市 47.43

14 河南省腫瘤醫院 鄭州大學 華中 1 鄭州市 47.18

15 雲南省腫瘤醫院 昆明醫科大學 西南 1 昆明市 46.83

16 山東省腫瘤醫院 山東省衛生健康委員會 華東 2 濟南市 46.70

17 南方醫院 南方醫科大學 華南 2 廣州市 45.87

18 廣東省人民醫院 廣東省衛生健康委員會 華南 3 廣州市 44.74

19 南京市第壹醫院 南京市衛生健康委員會 華東 3 南京市 44.33

20 中山大學附屬腫瘤醫院 中山大學 華南 4 廣州市 43.20

21 廣州醫科大學附屬醫院 廣州醫科大學 華南 5 廣州市 43.16

22 中南大學湘雅二醫院 中南大學 華中 2 長沙市 43.06

23 四川省腫瘤醫院 四川省衛生健康委員會 西南 2 成都市 39.46

24 上海市第六人民醫院 上海市衛生健康委員會 華東 4 上海市 39.28

25 四川省人民醫院 四川省衛生健康委員會 西南 3 成都市 38.29

26 中南大學湘雅醫院 中南大學 華中 3 長沙市 38.07

27 華西醫院 四川大學 西南 4 成都市 37.77

28 西安交通大學第壹附屬醫院 西安交通大學 西北 1 西安市 36.34

29 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 華中科技大學 華中 4 武漢市 36.25

30 新疆醫科大學附屬腫瘤醫院 新疆醫科大學 西北 2 烏魯木齊 36.08

31 江蘇省人民醫院 江蘇省衛生健康委員會 華東 5 南京市 35.20

32 北京大學深圳醫院 深圳市衛生健康委員會 華南 6 深圳市 34.88

33 哈爾濱醫科大學附屬腫瘤醫院 哈爾濱醫科大學 東北 2 哈爾濱市 34.73

34 湖南省腫瘤醫院 湖南省衛生健康委員會 華中 5 長沙市 34.12

35 上海交通大學醫學院附屬新華醫院 上海市衛生健康委員會 華東 6 上海市 33.03

36 中山大學附屬第三醫院 中山大學 華南 7 廣州市 31.89

37 復旦大學附屬中山醫院 復旦大學 華東 7 上海市 29.64

38 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 黑龍江省衛生健康委員會 華東 3 哈爾濱 29.58

39 安徽醫科大學第壹附屬醫院 安徽醫科大學 華東 8 合肥市 29.21

40 上海市第壹人民醫院 上海市衛生健康委員會 華東 9 上海市 29.03

41 廣州市第壹人民醫院 廣州市衛生健康委員會 華南 8 廣州市 28.91

42 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 上海市衛生健康委員會 華東 10 上海市 28.87

43 中國醫科大學附屬盛京醫院 中國醫科大學 東北 4 沈陽市 28.75

44 武漢大學人民醫院 武漢大學 華中 6 武漢市 28.74

45 新疆醫科大學第壹附屬醫院 新疆醫科大學 西北 3 烏魯木齊 28.58

46 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 華中科技大學 華中 7 武漢市 28.35

47 廣西壯族自治區人民醫院 廣西壯族自治區衛生健康委員會 華南 9 南寧市 28.04

48 中山大學附屬第壹醫院 廣東省衛生健康委員會 華南 10 廣州市 27.89

49 浙江省腫瘤醫院 浙江省衛生健康委員會 華東 11 杭州市 27.51

50 南京鼓樓醫院 南京大學 華東 12 南京市 27.41

51 廣西醫科大學第壹附屬醫院 廣西醫科大學 華南 11 南寧市 27.26

52 蘇州大學附屬第壹醫院 江蘇省衛生健康委員會 華東 13 蘇州市 27.18

53 江蘇省腫瘤醫院 江蘇省衛生健康委員會 華東 14 南京市 27.15

54 浙江大學醫學院附屬第二醫院 浙江大學 華東 15 杭州市 27.07

55 南昌大學第壹附屬醫院 江西省衛生健康委員會 華東 16 南昌市 26.64

56 南昌大學第二附屬醫院 南昌大學 華東 17 南昌市 26.19

57 江西省腫瘤醫院 江西省衛生健康委員會 華東 18 南昌市 26.11

58 吉林大學第二醫院 吉林大學 東北 5 長春市 25.90

59 天津醫科大學第二醫院 天津市衛生健康委員會 華北 11 天津市 25.88

60 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 上海交通大學 華東 19 上海市 25.65

61 廣西醫科大學附屬腫瘤醫院 廣西醫科大學 華南 12 南寧市 25.55

62 中國醫科大學附屬第壹醫院 中國醫科大學 東北 6 沈陽市 25.38

63 南通市腫瘤醫院 南通市衛生健康委員會 華東 20 南通市 25.14

64 蚌埠醫學院第壹附屬醫院 蚌埠醫學院 華東 21 蚌埠市 25.06

65 杭州市第壹人民醫院 浙江大學 華東 22 杭州市 24.76

66 西南醫科大學附屬醫院 西南醫科大學 西南 5 瀘州市 24.54

67 西安交通大學第二附屬醫院 西安交通大學 西北 4 西安市 24.29

68 吉林大學中日聯誼醫院 吉林大學 東北 7 長春市 23.45

69 福建醫科大學附屬第壹院 福建醫科大學 華東 23 福州市 23.24

70 昆明醫科大學第壹附屬醫院 昆明醫科大學 西南 6 昆明市 22.50

71 哈爾濱醫科大學附屬第壹醫院 哈爾濱醫科大學 東北 8 哈爾濱市 22.23

72 吉林大學第壹醫院 吉林大學 東北 9 長春市 21.98

73 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 上海交通大學 華東 24 上海市 21.43

74 蘇州大學附屬第二醫院 蘇州大學 華東 25 蘇州市 21.18

75 內蒙古醫科大學附屬醫院 內蒙古醫科大學 華北 12 呼和浩特市 21.08

76 河南省人民醫院 河南省衛生健康委員會 華中 8 鄭州市 20.68

77 川北醫學院附屬醫院 川北醫學院 西南 7 南充市 19.72

78 寧夏醫科大學總醫院 寧夏醫科大學 西北 5 銀川市 19.57

79 中國科與技術大學附屬第壹醫院 中國科學技術大學 華東 26 合肥市 19.45

80 重慶醫科大學附屬第二醫院 重慶醫科大學 西南 8 重慶市 19.41

81 浙江省人民醫院 浙江省衛生健康委員會 華東 27 杭州市 19.09

82 江南大學附屬醫院 江南大學 華東 28 無錫市 19.04

83 鄭州大學第壹附屬醫院 鄭州大學 華中 9 鄭州市 19.01

84 武漢大學中南醫院 武漢大學 華中 10 武漢市 18.95

85 新疆維吾爾自治區人民醫院 新疆維吾爾自治區衛生健康委